Harga genteng terbaru dan terlengkap
Harga genteng terbaru dan terlengkap- Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai daftar harga genteng metal roof. Genteng merupakan salah satu jenis penutup atap yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Genteng biasanya digunakan pada atap bangunan rumah tinggal, dan bangunan permanen lainnya. Harga genteng terbaru berbeda-beda antar kota namun tidak jauh berbeda.
Daftar harga genteng terbaru pada artikel ini digunakan sebagai perhitungan RAB bangunan sehingga bisa diketahui gambaran biaya yang dibutuhkan. Kami akan menyajikan beberapa informasi dari beberapa jenis genteng yang banyak digunakan.
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Maharoof 0.25 | m2 | 116.000 |
Maharoof 0.3 | m2 | 130.000 |
Maharoof 0.35 | m2 | 144.500 |
Nok Bulat C | buah | 37.000 |
Nok Bulat Double | buah | 70.600 |
Nok Bulat 3 arah | buah | 145.000 |
Nok Atas/Panjang | buah | 49.500 |
Nok Samping | buah | 50.000 |
Wall Flashing | buah | 50.000 |
Lisplang Bawah | buah | 75.000 |
Lisplang Atas | buah | 75.000 |
Nok V | buah | 42.000 |
2. Harga genteng MAHACOLOR
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Mahacolor 0.25 | m2 | 97.700 |
Mahacolor 0.3 | m2 | 110.000 |
Mahacolor 0.35 | m2 | 123.000 |
Nok Bulat C | buah | 33.500 |
Nok Bulat Double | buah | 64.700 |
Nok Bulat 3 arah | buah | 140.000 |
Nok Atas/Panjang | buah | 43.500 |
Nok Samping | buah | 44.900 |
Wall Flashing | buah | 44.900 |
Lisplang Bawah | buah | 68.000 |
Lisplang Atas | buah | 68.000 |
Nok V | buah | 35.500 |
3. Harga genteng MULTIROOF
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Genteng 2 x 5 Multiroof | lembar | 96.500 |
Genteng 2 x 5 Multicolor | lembar | 86.000 |
Genteng 1 x 5 Multiroof | lembar | 51.000 |
Genteng 1 x 5 Multicolor | lembar | 46.000 |
Nok Model U Multiroof | buah | 33.250 |
Nok Model U Multicolor | buah | 30.500 |
Nok Model C Multiroof | buah | 23.250 |
Nok Model C Multicolor | buah | 20.800 |
Nok Samping Multiroof | buah | 33.300 |
Nok Samping Multicolor | lembar | 31.250 |
Wall Flashing Multiroof | lembar | 33.500 |
Wall Flashing Multicolor | lembar | 32.000 |
Tutup Nok Multiroof | lembar | 24.750 |
Tutup Nok Multicolor | lembar | 22.750 |
4. Harga genteng SURYAROOF
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Genteng 2 x 4 Suryaroof stone | lembar | 65.500 |
Genteng 2 x 4 Suryacolor stone | lembar | 57.000 |
Genteng 1 x 4 Suryaroof stone | lembar | 35.250 |
Genteng 1 x 4 Suryacolor stone | lembar | 30.750 |
Nok Model U Suryacolor | buah | 27.250 |
Nok Model C Suryacolor | buah | 18.000 |
Nok Samping Suryacolor | buah | 28.500 |
Wall Flashing Suryacolor | buah | 28.500 |
Tutup Nok Suryacolor | lembar | 21.250 |
5. Harga genteng ATAP METAL DENGAN INSULIN (0,35 MM)
SpesifikasiBarang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Isodec (with PVC cover) | m2 | 157.250 |
Isodec (with PVC cover) | m | 122.750 |
Superdec (with PVC cover) | m2 | 168.750 |
Superdec (with PVC cover) | m | 134.250 |
Walldec (0,35 mm metal thk) | m2 | 295.250 |
Walldec (0,35 mm metal thk) | m | 232.000 |
Superdec (double skin) | m2 | 306.750 |
Superdec (double skin) | m | 232.000 |
Nok Bulat | m | 53.750 |
Nok Standart | m | 45.125 |
6. Harga genteng ATAP METAL TANPA INSULIN
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Isodec | m2 | 89.750 |
Superdec | m2 | 95.500 |
Isodec | m | 66.750 |
Superdec | m | 72.500 |
7. Harga genteng WINA (ZINCALUM)
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 28.800 |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 98.500 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 28.800 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 81.750 |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 30.500 |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 107.000 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 31.100 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 89.750 |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 34.250 |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 118.625 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 32.250 |
Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 101.250 |
Demikian info harga terbaru dari berbagai jenis genteng pada. Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Kami hanya menyediakan gambaran info harga. Harga lebih detail silahkan hubungi ke toko material terdekat atau supplier di daerah anda.