Harga cat kayu dan cat besi terbaru dan termurah
Harga cat kayu dan cat besi terbaru dan termurah- Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai harga cat kayu dan cat besi. Jika pada artikel sebelumnya sudah diinformasikan tentang harga terbaru cat tembok maka saat ini kami memberikan informasi harga cat kayu dan cat besi terbaru. Artikel ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk anda yang lebih menyukai bahan bangunan kayu. bagaimana pun juga kayu harus diberi finishing agar kayu lebih terlihat rapi dan awet.
Kayu merupakan material alami yang masih sering digunakan pada rumah-rumah seperti jendela dan pintu, kanopi kayu, dan sebagainya. Sedangkan besi adalah material keras yang biasa digunakan untuk kanopi teras, railing tangga, tralis jendela, dan sebagainya. Kedua bahan bangunan tersebut sangat membutuhkan finishing cat agar terlihat lebih bagus.Harga cat kayu dan cat besi terbaru mungkin akan sedikit berbeda antar daerah. Berikut harga terbaru.
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Dulux V-Gloss warna standar | 1 lt | 45,000.00 |
Dulux V-Gloss warna khusus | 1 lt | 47,000.00 |
Dulux V-Gloss warna standar | 2,5 lt | 185,000.00 |
Dulux V-Gloss Doff warna standar | 1 lt | 47,000.00 |
Dulux Weathershield Gloss warna standar | 1 lt | 77,000.00 |
Dulux Weathershield Gloss warna khusus | 1 lt | 85,000.00 |
Harga cat besi dan kayu merk Ftalit
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
FTALIT Gloss | 1 kg | 47,300.00 |
FTALIT Gloss | 5 kg | 226,000.00 |
FTALIT Gloss | 20 kg | 870,000.00 |
FTALIT Doff | 1 kg | 51,000.00 |
FTALIT Doff | 5 kg | 244,000.00 |
FTALIT Doff | 20 kg | 940,000.00 |
FTALIT Silver 115-998 | 1 kg | 60,000.00 |
FTALIT Silver 115-998 | 4 kg | 223,000.00 |
FTALIT Silver 115-998 | 20 kg | 1,072,000.00 |
FTALIT tosca, copper, gold | 1 kg | 65,700.00 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 40,000.00 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 140,000.00 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 650,000.00 |
Harga cat besi dan kayu
Nama Cat | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Glotex | 1 kg | 50,000.00 |
Avian | 1 kg | 53,000.00 |
Brillo | 1 kg | 53,000.00 |
Dulux | 1 ltr | 54,000.00 |
Kuda terbang | 1 kg | 49,000.00 |
Lippo | 1 kg | 45,000.00 |
Garuda | 1 kg | 35,000.00 |
Ftalit | 1 kg | 55,000.00 |
Seiv | 1 ltr | 52,000.00 |
Al-tex | 1 kg | 61,000.00 |
Nippe 2000 | 1 kg | 61,000.00 |
Mowilex | 1 kg | 71,000.00 |
Harga cat besi dan kayu SEIV
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
SEIV Gloss warna standar | 1 lt | 50,000.00 |
SEIV Gloss warna standar | 20 kg | 855,000.00 |
SEIV Doff warna standar | 1 lt | 50,000.00 |
SEIV Doff warna standar | 20 kg | 855,000.00 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 1 lt | 50,000.00 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 20 kg | 940,000.00 |
SEIV warna Exclusive 260,460, 560 | 1 lt | 80,000.00 |
SEIV warna Silver 685 | 1 lt | 55,000.00 |
SEIV warna Silver 685 | 20 lt | 955,000.00 |
SEIV warna Varnish 10 | 1 lt | 40,000.00 |
SEIV warna Varnish 10 | 20 lt | 720,000.00 |
SEIV chasis black 020 | 1 lt | 45,000.00 |
Harga cat besi dan kayu merk SEIV
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 1 lt | 80,000.00 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038,0045,0050,0056 | 20 lt | 1,444,000.00 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043,0044,0046 | 1 lt | 94,000.00 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043,0044,0046 | 20 lt | 1,750,000.00 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048,0051,0052,0053,0055 | 1 lt | 110,000.00 |
Itulah beberapa daftar harga cat kayu dan harga cat besi terbaru. Harga-harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan pasar. Artikel ini tidak ada tujuan untuk mempromosikan suatu merk tertentu. Tujuan dari artikel ini sebagai media informatif perkembangan harga bahan bangunan di Indonesia. Demikian Harga cat kayu dan cat besi terbaru dan termurah 2016 semoga bermanfaat.